ここから本文です。
5月27日新型コロナウイルス感染症にかかる新規陽性患者の発生について
5月26日市の今後の対応について
昨日、京都府において、新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され、ゴールデンウィーク後の感染状況を踏まえ、感染を防ぎながら日常を送るための今後の対応が決定されました。
これまでの間、皆さまには、ワクチン接種や感染予防対策(3密の回避、マスクの着用、手洗い、こまめな換気など)や感染を広げないための3つの意識(感染を「しない」「させない」「ひろげない」)の実行など、様々な取組を行っていただき、心から感謝を申し上げます。
府内の感染状況は、ゴールデンウィーク後の急激な感染拡大を懸念していましたが、新規陽性者数は1日1,000人前後と連休前と比較すると、横ばいの水準であり、また、病床使用率、高度重症者病床使用率も低水準であり、医療提供体制もひっ迫していない状況です。
また、本市においては、今年に入り、新規陽性者は1,403人(5月25日現在)確認されていますが、下降傾向であり、ワクチン接種の効果もひとつの要因であると考えています。
【マスクが必要ない場面】
(屋内)(1)2メートル以上を目安に周りの人との距離を確保できて、会話をほとんど行なわない場合
(屋外)(1)距離が確保できる場合、(2)距離に関わらず会話をしない場合
※夏場については、熱中症予防の観点からマスクを外すことを推奨。
【会食について】
長期間にわたりご協力いただいていました「きょうとマナー」について、認証店での「同一テーブル4人以内、2時間を程度」を「余裕を持った配席、長時間に及ばない」などの緩和の措置が示されました。
本市といたしましても、引き続き、府で決定された内容に基づき、感染防止対策に努めながら、社会経済活動や学校等の教育活動に努めてまいりたいと考えています。
今回、行動制限の緩和がなされましたが、決してコロナが収束した訳ではありません。
市民の皆さん、事業者の皆さんにおかれましては、感染拡大に転じることを防ぎ、社会経済活動を少しずつ日常に戻していくため、引き続き、緊張感をもって基本的な感染予防対策の徹底とワクチン接種の推進に一層のご理解とご協力をお願いします。
5月27日、市内において、新型コロナウイルス感染症の新規感染者は確認されませんでした。
市民の皆様には、引き続き、感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
また、感染された方やご家族、職場や知人の方などの接触者、医療従事者、その他の関係者の方々に対し、SNSやインターネット、噂などの不確かな情報による個人の特定やいやがらせ、誹謗、中傷は、絶対に許されません。
国・府からの正確な情報を入手し、冷静な判断と行動に努めていただくとともに、感染された方等に対する誤解や偏見のないようご配慮をお願いします。
最新情報は京都府のホームページで確認できます。
京都府公表に基づく市内の感染者の発生等の状況は次のとおりです。
年月日 | 新規陽性者数 | 市内累計 |
---|---|---|
令和4年5月27日 | 0 | 1,531 |
令和4年5月26日 | 2 | 1,531 |
令和4年5月25日 | 5 | 1,529 |
令和4年5月24日 | 3 | 1,524 |
令和4年5月23日 | 1 | 1,521 |
令和4年5月22日 | 3 | 1,520 |
令和4年5月21日 | 5 | 1,517 |
令和4年5月20日 | 4 | 1,512 |
令和4年5月19日 | 7 | 1,508 |
令和4年5月18日 | 1 | 1,501 |
令和4年5月17日 | 4 | 1,500 |
令和4年5月16日 | 0 | 1,496 |
令和4年5月15日 | 4 | 1,496 |
令和4年5月14日 | 5 | 1,492 |
令和4年5月13日 | 7 | 1,487 |
令和4年5月12日 | 3 | 1,480 |
令和4年5月11日 | 7 | 1,477 |
令和4年5月10日 | 8 | 1,470 |
令和4年5月9日 | 3 | 1,462 |
令和4年5月8日 | 6 | 1,459 |
令和4年5月7日 | 10 | 1,453 |
令和4年5月6日 | 9 | 1,443 |
令和4年5月5日 | 7 | 1,434 |
令和4年5月4日 | 6 | 1,427 |
令和4年5月3日 | 6 | 1,421 |
令和4年5月2日 | 1 | 1,415 |
令和4年5月1日 | 2 | 1,414 |
年月日 | 新規陽性者数 | 市内累計 |
---|---|---|
第6波(R4年4月) | 276 | 1,412 |
第6波(R4年3月) | 347 | 1,136 |
第6波(R4年2月) | 447 | 789 |
第6波(R3年12月31日~R4年1月) | 217 | 342 |
第5波(R3年7月~10月) | 52 | 125 |
第4波(R3年3月~6月) | 50 | 73 |
第3波(R2年10月~R3年2月) | 19 | 23 |
第2波(R2年7月~9月) | 1 | 4 |
第1波(R2年3月~4月) | 3 | 3 |
※2月4日(金曜日)から京都府の発表内容の変更に伴い、新規陽性者数と市内累計のみの発表とします。
新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫感染や接触感染によって感染するため、3密(密閉・密集・密接)の環境で感染リスクが高まります。感染リスクが高まる次の「5つの場面」には注意が必要です。
⓵飲食を伴う懇親会等
⓶大人数や長時間に及ぶ飲食
⓷マスクなしでの会話
⓸狭い空間での共同生活
⓹居場所の切り替わり
参考:感染リスクが高まる「5つの場面」(外部サイトへリンク)
(1)基本を実施
(2)3つの密を避ける
(3)発熱したら自宅で療養
(4)ステッカーを目印に
(5)差別は絶対にダメ
インフルエンザ流行期に備えて、新型コロナウイルス感染症に関する相談・受診・検査体制が11月1日から変更しました。今一度、ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の相談・受診・検査体制(外部サイトへリンク)
地域の診療所・病院(かかりつけ医)に電話
※診察した医師の判断により、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの検査をします(または、検査のできる医療機関を案内します)。
医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。
きょうと新型コロナ医療相談センター
電話番号:075-414-5487
受付時間:365日24時間
※外国語(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語)対応も可能です。
※聴覚に障害のある方など、電話でのご相談が難しい方は、メールまたはFAXをご利用ください。
新型コロナウイルス感染症に関連する、事業者向けの情報について、以下のページで随時お知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少するなど、一時的に税金や国民健康保険料、上下水道使用料などの支払いが困難な方に対し、支払猶予の相談を受け付けています。
申請方法や必要書類、猶予の期間、減免の有無などは下記までお問い合わせください。
※納期限が過ぎている場合【京都地方税機構:0773-56-0340】
上下水道使用料【上水道課:0773-42-1815、下水道課:0773-42-4294】
後期高齢者医療保険の減免について(京都府後期高齢者医療広域連合)(外部サイトへリンク)
令和4年5月26日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和4年5月25日 | 京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和4年4月27日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催(書面開催)し、今後の対応を決定。 |
令和4年4月27日 | 京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和4年3月18日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和4年3月17日 | 京都府は、まん延防止等重点措置解除に伴い、今後の対応について決定。 |
令和4年3月17日 | 国において、京都府を含む18都道府県にまん延防止等重点措置の全面解除を決定。 |
令和4年3月4日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催(書面開催)し、今後の対応を決定。 |
令和4年3月4日 | 京都府はまん延防止等重点措置等の延長について決定。 |
令和4年3月4日 | 国において、京都府を含む18都道府県にまん延防止等重点措置の実施期間の延長を決定。 |
令和4年2月18日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催(書面開催)し、今後の対応を決定。 |
令和4年2月18日 | 京都府はまん延防止等重点措置等の延長について決定。 |
令和4年2月18日 | 国において、京都府を含む17道府県にまん延防止等重点措置の実施期間の延長を決定。 |
令和4年1月26日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和4年1月25日 | 京都府はまん延防止等重点措置等について決定。 |
令和4年1月25日 | 国において、京都府を含む18道府県にまん延防止等重点措置への適用を決定。 |
令和4年1月13日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和4年1月12日 | 京都府は、社会経済活動を継続しながら観戦拡大を防止するための今後の対応について決定。 |
令和3年11月26日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和3年11月25日 | 京都府は、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改正に伴い、今後の取組を決定。 |
令和3年11月19日 | 国において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を改正。 |
令和3年10月18日 | 京都府は、京都市など府南部16市町村の飲食店に対する営業時間短縮要請と酒類の提供の制限について10月21日をもって解除することを決定し、10月22日からの新たな日常を取り戻すため、感染防止対策の基本的なルールを示されました。10月22日からの新たな日常 |
令和3年9月29日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和3年9月28日 | 京都府は、新たに緊急事態宣言解除後の感染リスクを低減するための取組について決定。 |
令和3年9月28日 | 国において、19都道府県に発出していた緊急事態宣言を9月30日をもってすべて解除を決定。 |
令和3年9月10日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和3年9月9日 | 京都府知事から府全域に緊急事態措置の期間延長を決定。 |
令和3年9月9日 | 国において、京都府を含む19都道府県に緊急事態宣言を9月30日まで期間延長を決定。 |
令和3年8月18日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和3年8月17日 | 京都府知事から府全域に緊急事態措置が示されました。 |
令和3年8月17日 | 国において、京都府を含む7府県に緊急事態宣言を追加。 |
令和3年8月12日 | 京都府は感染拡大を踏まえた今後の対応(まん延防止等重点措置の改正等)について、決定。 |
令和3年7月31日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和3年7月30日 | 京都府は京都府まん延防止等重点措置等について決定。 |
令和3年7月30日 | 国において、京都府を含む5道府県にまん延防止等重点措置への移行を決定。 |
令和3年7月21日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。(書面開催) |
令和3年7月21日 | 京都府は感染再拡大の抑制に向けた今後の対策について決定。 |
令和3年7月8日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和3年7月8日 | 京都府は感染再拡大の抑制に向けた今後の対策について決定。 |
令和3年7月8日 | 国において、京都府を含む5都道府県のまん延防止等重点措置の解除を決定。 |
令和3年6月18日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和3年6月18日 | 京都府は京都府まん延防止等重点措置等について決定。 |
令和3年6月17日 | 国において、京都府を含む9都道府県のまん延防止等重点措置への移行を決定。 |
令和3年5月29日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和3年5月28日 | 京都府知事から府全域に緊急事態措置の期間延長を決定。 |
令和3年5月28日 | 国において、京都府を含む9都道府県に緊急事態宣言の期限を6月20日まで延長を決定。 |
令和3年5月19日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和3年5月18日 | 京都府は新たな緊急事態措置の追加要請を決定。 |
令和3年5月7日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今後の対応を決定。 |
令和3年5月7日 | 京都府知事から府全域に緊急事態措置の期間延長を決定。 |
令和3年5月7日 | 国において、京都府を含む4都府県に緊急事態宣言を5月31日まで期間延長を決定。 |
令和3年4月24日 | 綾部市新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、国、京都府における緊急事態措置に基づき、「外出の自粛」「催物(イベント等)の開催制限」「施設の使用制限等」等の対応方針について決定。 |
令和3年4月23日 | 京都府知事から府全域に「緊急事態措置」が示されました。 |
令和3年4月23日 | 国において、京都府を含み4都府県に緊急事態宣言が発出されたため、同法に基づく対策本部を設置しました。 |
令和3年4月16日 | 京都府は、最近の感染拡大状況を踏まえ、「まん延防止等重点措置」として大学等への要請、中学校・高等学校等への要請を追記し改定。 |
令和3年4月9日 | 国は、京都府から「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域として公示するよう要請を受け決定。 |
令和3年4月9日 | 京都府は、最近の感染拡大状況を踏まえ、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、政府に対し京都府を「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域として公示するよう要請。 |
令和3年4月2日 | 京都府は、厳重警戒期到達到達を踏まえた感染再拡大防止対策を決定。 |
国民へのメッセージや感染症対策のチラシなどを掲載しています。
新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aや電話相談窓口などを掲載しています。
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための案内を掲載しています。
京都府内での発生状況や京都府の対応状況などについて掲載しています。